Sự miêu tả
1080 aluminum plate sheet coil is a cold-processed forged alloy material with high strength, general corrosion resistance, good mechanical properties and anodic reaction characteristics. Its fine grain size facilitates deep drilling, tăng cường khả năng chống mài mòn của công cụ, and the uniqueness of thread rolling.
1080 aluminum is a 1000-series aluminum alloy: nó được coi là thuần túy về mặt thương mại, và được xây dựng để tạo hình sơ cấp thành các sản phẩm rèn. 1080 là Hiệp hội nhôm (AA) chỉ định cho vật liệu này. Theo tiêu chuẩn Châu Âu, nó sẽ được ghi là EN AW-1080. Ngoài ra, ký hiệu hóa học EN là Al99,8. Và số UNS là A91080.
1080 aluminum plate sheet coil has such characteristics
Cường độ cao: 1080 tấm nhôm alloy is much stronger than mild steel and is suitable for occasions requiring high-strength materials.
Anti-corrosion performance: It has general anti-corrosion performance and can maintain good stability in normal environments.
Good mechanical properties: Good mechanical properties make it perform well in various processing processes.
Anodic reaction: It has anodic reaction characteristics and can play its unique role in specific applications.
Here 1080 aluminum plate sheet applications
lĩnh vực hàng không vũ trụ: 1080 tấm nhôm is commonly used in aircraft structural parts, cánh, fuselage components and aero-engine parts.
Automobile industry: In automobile manufacturing, 1080 aluminum plate sheet can be used to manufacture body structures, bộ phận động cơ, wheels and other various components.
Ship manufacturing: In the field of ship manufacturing, 1080 nhôm alloy can be used to manufacture hull structures, cabin parts and ship accessories.
Lĩnh vực xây dựng: 1080 aluminum alloy is very suitable for use in building structures, door and window frames, aluminum alloy plates and other building materials due to its good strength and corrosion resistance.
Tấm nhôm có độ dày từ trên 0,2mm đến dưới 500mm, chiều rộng hơn 200mm, chiều dài trong phạm vi 16m vật liệu nhôm gọi là nhôm tấm hay nhôm tấm, dưới 0,2mm đối với nhôm,200chiều rộng mm trong dải hoặc thanh.
| Tấm nhôm thông số kỹ thuật (mô hình thường được sử dụng) | ||||
| Mô hình tấm nhôm | tâm trạng | Độ dày(mm) | Chiều rộng(mm) | Chiều dài(mm) |
| 1050 Tấm nhôm | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0.2mm-500mm | 20mm-2630mm | tùy chỉnh |
| 1060 Tấm nhôm | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28, vv. | 0.1-500mm | 20mm-2640mm | 500-10000mm |
| 1100 Tấm nhôm | các, H14, H16, H24, H22, H112, H111, H26, H12, H28, vv. | 0.1-500mm | 0.1-500mm | 500-16000mm |
| 2024 Tấm nhôm | T3, T4, T6, T72, T81, T351, T861, T3511, T8611, HỒ | 0.1mm-550mm | 700mm-2650mm | 500-11000mm |
| 3003 Tấm nhôm | HỒ, H12, H14, H16, H18, H19, H22, h24, h26, H28, H112, vv. | 0.2mm-450mm | 50mm-2650mm | 500-12000mm |
| 5005 Tấm nhôm | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38, vv. | 0.2mm-600mm | 30mm-2650mm | 500-12000mm |
| 5052 Tấm nhôm | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38, vv. | 0.2mm-500mm | 60mm-2650mm | 500-10000mm |
| 5083 Tấm nhôm | H111, H114, H116, H321, H22, H24, H26, H32, H16, H12, HỒ, vv. | 0.15mm-500mm | 30mm-2600mm | 500-9000mm |
| 6061 Tấm nhôm | HỒ, F, T4, T6, T651 | 0.35mm-500mm | 500mm-2600mm | 600-11000mm |
| 6063 Tấm nhôm | các,T6,T651,T4 | 0.15-600mm | 500mm-2800mm | 500-16000mm |
| 7050 Tấm nhôm | HỒ, F, T112, T651, T6, T7451 | 1.0mm-600mm | 600mm-2500mm | 600-8000mm |
| 7075 Tấm nhôm | HỒ, T651, T7451, T6, vv | 15.0mm-600mm | 500mm-2600mm | 600-8000mm |







-
-
-