5005 铝板是典型的铝镁系合金 (5xxx系列) 以其中等强度而闻名, 优异的耐腐蚀性, 和出色的阳极氧化表面光洁度.
5005 合金 铝板是一种不可热处理的轧制产品,以板材或卷材形式提供,是最软的铝板 5000 系列合金使该合金非常适合成型和焊接. 具有优异的耐腐蚀性能,适用于广泛的应用.
RUIYI / RAYIWELL 提供的铝板最大宽度可达 3800 毫米和最大厚度 250 毫米, 以及薄至的板材 0.2 毫米,宽度可达 2650 毫米, 满足各种订单的各种厚度和宽度要求.
美国A95005 铝板 介绍
| 产品名称 | 5005 铝板 |
| 流行脾气 | 该, H14, H24, H32, H34, H36, H38 |
| 等效名称 | AW-5005, 铝镁1(乙), A95005, 3.3315, 铝镁1 |
| 5005 床单 | 厚度: 0.008“–0.24” (0.2毫米–6毫米), 宽度: 35.4”–104” (900毫米–2650毫米) |
| 5005 床单 | 厚度: 0.24”–9.84” (6毫米–250毫米), 宽度: 35.4”–104” (900毫米–2650毫米) |
| 5005 超宽 | 厚度: 0.24”–9.84” (6毫米–250毫米), 宽度: 35.4”–149.6” (900毫米–3800毫米) |
| 长度 | 最多 6 米; 提供固定或定制长度 |
| 表面处理 | 铣削加工, 阳极氧化, 拉丝的, 光, 喷砂, 蚀刻的, 明亮的, 有纹理的 |
| 层压选项 | 蓝膜, 透明膜, 黑色的 & 白膜, 纸 (膜厚: 50微米 / 80微米) |
| 标准 | ASTM B209, EN 573, EN 485 |
5005 具有优良成型性的铝板, 可焊性, 和阳极氧化性能. 5052 铝是一种具有更高强度和耐腐蚀性的船用级合金, 特别适合船舶和汽车应用.
5052 铝板是一种流行的, 耐腐蚀合金 2.5% 镁. 其优良的成型性, 可焊性, 和工作性, 使其成为海洋的理想选择, 汽车, 食品加工, 和一般钣金加工, 包括坦克, 迹象, 和炊具. 它是一种不可热处理的合金, 通常以 H32 等状态供应, 提供良好的强度和光亮的表面,适合喷漆或阳极氧化, 虽然它不容易加工.
之间的主要区别 5005 和 5052 在于他们的镁 (镁) 内容, 直接影响实力, 如下图对比所示:
| 元素 | 5005 合金 | 5052 合金 | 关键差异分析 |
| 铝 (人) | 平衡 | 平衡 | 两种合金的基础金属. |
| 镁 (镁) | 0.5% 〜 1.1% | 2.2% 〜 2.8% | 最关键的区别. 5052较高的镁含量使其强度显着提高. |
| 铬 (铬) | ≤ 0.10% | 0.15% 〜 0.35% | 5052 含有较多的Cr, 提高其抗应力腐蚀能力. |
| 锰 (锰) | ≤ 0.20% | ≤ 0.10% | 限制稍高一点 5005. |
| 硅 (和) | ≤ 0.30% | ≤ 0.25% | 两者的水平相似. |
| 铜 (同) | ≤ 0.20% | ≤ 0.10% | 较低的 5052, 有利于耐腐蚀. |
| 锌 (锌) | ≤ 0.25% | ≤ 0.10% | 较低的 5052. |
| 铁 (铁) | ≤ 0.70% | ≤ 0.40% | 杂质下限 5052. |
这些合金在主要国际标准体系中都有规定.
-
ISO/DIN: 5005 被称为 铝镁1(C), 和 5052 类似于 铝镁2.5.
-
美国材料协会/美国材料协会: 5052 是标准 ASTM 合金. 两者均符合 ASTM B209 等标准.
-
日标: 5005 对应于 A5005, 和 5052 至 A5052.
-
国标 (中国): 两者均在中国标准化 (例如, GB / T 3880 用于床单)
机械性能 5005 铝板
| 脾气 | 抗拉强度 (牛/平方毫米) | 屈服强度 (牛/平方毫米) | 50mm伸长率 (%) | |||
| 0.5 毫米 | 0.8 毫米 | 1.3 毫米 | 2.6毫米 | |||
| 该 | 95-145 | 35 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| H12 | 125-170 | 80 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| H14 | 145-185 | 100 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| H18 | 185 分钟 | 165 | 1 | 2 | 3 | 3 |
5052-H32铝花纹板强度高, 耐腐蚀铝合金 (5052) 处于半淬火状态 (H32) 带有凸起的菱形或胎面图案, 用于人行道的防滑表面, 坡道, 卡车床, 以及装饰用, 以良好的成型性而闻名, 机械加工性, 以及工业和海洋环境中的耐用性.


