paglalarawan
2014 Ang aluminum plate ay may mataas na lakas at mahusay na pagganap ng pagputol, ngunit may mahinang resistensya sa kaagnasan. Malawakang ginagamit sa mga rivet ng mga istruktura ng sasakyang panghimpapawid (balat, frame, buto-buto, bulkheads, at iba pa), mga bahagi ng misayl, truck hubs, mga bahagi ng propeller at iba pang mga bahagi ng istruktura.
init ng ulo:2014-ang, 2014-T4, 2024-T6, 2024-T651, 2014-T3 Nakasuot, 2014-T4 Nakasuot, 2014-T6 Nakasuot
hubad:AMS 4028, AMS 4029, EN 2089, EN 2395, BS L156, BS L157, BS L158, DTD 5010
AlClad:AMS QQ-A-250/3, EN 2087, EN 2088, BS L163, BS L164, BS L165, DTD 5030, DTD 5040
Specification of 2014 aluminyo plate
| haluang metal | 2014 2014A | |
| Hot Selling Status | ang , T3 , T4 , T6 , T451 , T651 | |
| Mga Katumbas na Pangalan | EN-AW 2014;US A92014; ISO AlCu4SiMg; BS H15; CSA CS41N; AA2014-T651, MULA sa AlCuSiMn; NF A-U4SG; Al2014-T6 | |
| 2014 aluminum sheet | kapal:0.01”-0.24”(0.2mm-6mm) | lapad:35.4"-104"(900mm-2650mm) |
| 2014 aluminyo plate | kapal:0.24”-9.84”(6mm-250mm) | lapad:39.4"-150"(1000mm-3800mm) |
| 2024 ALclad aluminum sheet | kapal:0.02”-0.24”(0.5mm-6mm) | lapad:35.4"-104"(900mm-2650mm) |
| 2014 huwad na aluminum plate block | kapal:2"-20"(50mm-500mm) | lapad:39.4"-150"(1000mm-3800mm) |
| haba | Max 20m, Ayusin & Gupitin ang Haba o Customized | |
| Patong | Itim at puting pelikula, asul na pelikula, transparent na pelikula(kapal: 50 microns, 80 microns) | |
| ibabaw ng Paggamot | Maliwanag, makintab, linya ng buhok, brush, sabog ng buhangin, checkered, alsado, pag-ukit, etc. | |





-
-
-