ลักษณะ
Coated Aluminium sheet coil come in a wide range of colors, พื้นผิว, และเสร็จสิ้น, ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายสาขา. มันมีน้ำหนักเบา, มีเสน่ห์, และนำความร้อนได้ดี. Color Coated Aluminum Coils and Sheets are the most economical choice for various industrial projects.
PVDF coated aluminium sheet coil
| อลูมิเนียมอัลลอยด์ | AA1100; AA3003; AA5005 |
| ความหนาของคอยล์ | 0.25มิลลิเมตร,0.30มิลลิเมตร,0.40มิลลิเมตร,0.50มิลลิเมตร |
| ความกว้างของคอยล์ | 1240มิลลิเมตร, 1270มิลลิเมตร, 1520มิลลิเมตร, 1550มิลลิเมตร, 1575มิลลิเมตร |
| ความหนาของการเคลือบ | เกิน 25 ไมโคร |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 405มิลลิเมตร, 505มิลลิเมตร |
| น้ำหนักคอยล์ | 2.5 ไปยัง 3.0 ตันต่อม้วน |
| สี | ซีรี่ย์สีขาว, ชุดโลหะ, ซีรีส์เข้ม, ซีรีย์โกลด์( ยอมรับศุลกากรสี) |
เคลือบโพลีเอสเตอร์ แผ่นอลูมิเนียมม้วน
| อลูมิเนียมอัลลอยด์ | AA1100; AA3003; AA5005 |
| ความหนาของคอยล์ | 0.18มิลลิเมตร,0.21มิลลิเมตร,0.25มิลลิเมตร,0.30มิลลิเมตร,0.40มิลลิเมตร,0.45มิลลิเมตร,0.50มิลลิเมตร |
| ความกว้างของคอยล์ | 1240มิลลิเมตร, 1270มิลลิเมตร, 1520มิลลิเมตร, |
| ความหนาของการเคลือบ | เกิน 16 ไมโคร |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 405มิลลิเมตร, 505มิลลิเมตร |
| น้ำหนักคอยล์ | 2.5 ไปยัง 3.0 ตันต่อม้วน |
| สี | ซีรี่ย์สีขาว, ชุดโลหะ, ซีรีส์เข้ม, ซีรีย์โกลด์( ยอมรับศุลกากรสี) |

แผ่นอลูมิเนียม







-
-
-