5005 Karatasi ya Aluminium ni aloi ya kawaida ya aluminium-magnesium (5Mfululizo wa XXX) inayojulikana kwa nguvu yake ya kati, bora ulikaji upinzani, na kumaliza bora ya uso.
5005 aloi karatasi ya alumini ni bidhaa iliyoviringishwa isiyoweza kutibika kwa joto inayotolewa kama sahani au koili na ndiyo laini zaidi kati ya 5000 aloi za mfululizo zinazofanya aloi hii inafaa sana kwa kuunda na kulehemu. Ina sifa bora za kupinga kutu na inafaa kwa anuwai ya matumizi.
RUIYI / RAYIWELL hutoa sahani za alumini zenye upana wa juu hadi 3800 mm na unene wa juu wa 250 mm, pamoja na sahani nyembamba kama 0.2 mm na upana hadi 2650 mm, kukidhi mahitaji mbalimbali ya unene na upana kwa maagizo mbalimbali.
US A95005 karatasi Aluminium Utangulizi
| Jina la bidhaa | 5005 Karatasi Aluminium |
| Hasira maarufu | The, H14, H24, H32, H34, H36, H38 |
| Majina Sawa | AW-5005, AlMg1(B), A95005, 3.3315, AlMg1 |
| 5005 Laha | unene: 0.008"-0.24" (0.2mm - 6 mm), upana: 35.4"-104" (900mm - 2650 mm) |
| 5005 Laha | unene: 0.24"-9.84" (6mm - 250 mm), upana: 35.4"-104" (900mm - 2650 mm) |
| 5005 Ziada Wide | unene: 0.24"-9.84" (6mm - 250 mm), upana: 35.4"-149.6" (900mm - 3800 mm) |
| Muda | Hadi 6 mita; urefu uliowekwa au uliokatwa maalum unapatikana |
| Uso Maliza | Mill kumaliza, anodized, iliyopigwa mswaki, msasa, iliyopigwa mchanga, etched, mkali, maandishi |
| Chaguzi za Laminated | Filamu ya bluu, filamu ya wazi, nyeusi & filamu nyeupe, karatasi (Unene wa filamu: 50μm / 80μm) |
| Viwango | ASTM B209, EN 573, EN 485 |
5005 Karatasi ya alumini yenye umbo bora, weldability, na mali ya anodising. 5052 Alumini ni Aloi ya kiwango cha baharini yenye nguvu ya juu na upinzani wa kutu, hasa inafaa kwa matumizi ya baharini na magari.
5052 karatasi ya alumini ni maarufu, aloi inayostahimili kutu na 2.5% magnesium. Umbile lake bora, weldability, na uwezo wa kufanya kazi, inafanya kuwa bora kwa baharini, magari, usindikaji wa chakula, na kazi ya jumla ya karatasi ya chuma, ikiwa ni pamoja na mizinga, ishara, na vyombo vya kupikia. Ni aloi isiyoweza kutibiwa na joto, mara nyingi hutolewa kwa hasira kama H32, kutoa nguvu nzuri na kumaliza mkali kufaa kwa uchoraji au anodizing, ingawa haijatengenezwa kwa urahisi.
Tofauti ya msingi kati ya 5005 na 5052 iko katika magnesiamu yao (mg) maudhui, ambayo huathiri moja kwa moja nguvu, kama inavyoonyeshwa katika ulinganisho ufuatao:
| Kipengele | 5005 aloi | 5052 aloi | Uchambuzi wa Tofauti Muhimu |
| Aluminium (Al) | Mizani | Mizani | Msingi wa chuma kwa aloi zote mbili. |
| Magnesiamu (mg) | 0.5% ~ 1.1% | 2.2% ~ 2.8% | Tofauti muhimu zaidi. 5052Maudhui ya juu ya Mg yanaipa nguvu ya juu zaidi. |
| Chromium (Cr) | ≤ 0.10% | 0.15% ~ 0.35% | 5052 ina zaidi Cr, kuimarisha upinzani wake wa kutu wa dhiki. |
| manganisi (Mn) | ≤ 0.20% | ≤ 0.10% | Kikomo cha juu kidogo ndani 5005. |
| silicon (na) | ≤ 0.30% | ≤ 0.25% | Viwango vya chini sawa katika zote mbili. |
| Copper (kwa) | ≤ 0.20% | ≤ 0.10% | Ndani ya chini 5052, manufaa kwa upinzani kutu. |
| zinki (Zn) | ≤ 0.25% | ≤ 0.10% | Ndani ya chini 5052. |
| Iron (Fe) | ≤ 0.70% | ≤ 0.40% | Kiwango cha chini cha uchafu ndani 5052. |
Aloi hizi zimeainishwa katika mifumo mikuu ya viwango vya kimataifa.
-
ISO/DIN: 5005 inajulikana kama AlMg1(C), na 5052 inafanana na AlMg2.5.
-
ASTM/ASM: 5052 ni aloi ya kawaida ya ASTM. Zote mbili zimefunikwa na viwango kama ASTM B209.
-
JIS: 5005 inalingana na A5005, na 5052 kwa A5052.
-
GB (China): Wote ni sanifu nchini China (k.m., GB / T 3880 kwa karatasi)
Mitambo mali ya 5005 karatasi ya alumini
| hasira | Tensile Nguvu (N/mm²) | Mazao Nguvu (N/mm²) | Urefu wa 50mm (%) | |||
| 0.5 mm | 0.8 mm | 1.3 mm | 2.6mm | |||
| The | 95-145 | 35 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| H12 | 125-170 | 80 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| H14 | 145-185 | 100 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| H18 | 185 min | 165 | 1 | 2 | 3 | 3 |
5052-H32 alumini sahani checkered ni nguvu, aloi ya alumini inayostahimili kutu (5052) kwa hasira ya nusu-ngumu (H32) na almasi iliyoinuliwa au muundo wa kukanyaga, kutumika kwa nyuso za kuzuia kuteleza kwenye njia za kutembea, njia panda, vitanda vya lori, na kwa trim ya mapambo, inayojulikana kwa umbile nzuri, ufundi, na uimara katika mazingira ya viwanda na baharini.


