Descrição
1080 aluminum plate sheet coil is a cold-processed forged alloy material with high strength, general corrosion resistance, good mechanical properties and anodic reaction characteristics. Its fine grain size facilitates deep drilling, enhanced tool wear resistance, and the uniqueness of thread rolling.
1080 aluminum is a 1000-series aluminum alloy: é considerado comercialmente puro, e é formulado para a formação primária em produtos forjados. 1080 é a associação de alumínio (AA) designação para este material. Em padrões europeus, Será dado como EN AW-1080. Adicionalmente, A designação química EN é AL99,8. E o número UNS é A91080.
1080 aluminum plate sheet coil has such characteristics
Força elevada: 1080 placa de alumínio alloy is much stronger than mild steel and is suitable for occasions requiring high-strength materials.
Anti-corrosion performance: It has general anti-corrosion performance and can maintain good stability in normal environments.
Good mechanical properties: Good mechanical properties make it perform well in various processing processes.
Anodic reaction: It has anodic reaction characteristics and can play its unique role in specific applications.
Here 1080 aluminum plate sheet applications
Campo aeroespacial: 1080 folha de placa de alumínio is commonly used in aircraft structural parts, asas, fuselage components and aero-engine parts.
Automobile industry: Na fabricação de automóveis, 1080 aluminum plate sheet can be used to manufacture body structures, peças do motor, wheels and other various components.
Ship manufacturing: In the field of ship manufacturing, 1080 alumínio alloy can be used to manufacture hull structures, cabin parts and ship accessories.
Campo de construção: 1080 aluminum alloy is very suitable for use in building structures, door and window frames, aluminum alloy plates and other building materials due to its good strength and corrosion resistance.
Placa de alumínio tem espessura de mais de 0,2 mm a menos de 500 mm, mais de 200 mm de largura, comprimento dentro de 16m, o material de alumínio é chamado de folha de alumínio ou folha de alumínio, abaixo de 0,2 mm para alumínio,200mm de largura dentro da tira ou barra.
| Placa de alumínio parâmetros técnicos (modelos comumente usados) | ||||
| Modelo de placa de alumínio | Temperamento | Espessura(milímetros) | Largura(milímetros) | comprimento(milímetros) |
| 1050 Placa de alumínio | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0.2mm-500mm | 20mm-2630mm | personalizado |
| 1060 Placa de alumínio | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28, etc. | 0.1-500milímetros | 20mm-2640mm | 500-10000milímetros |
| 1100 Placa de alumínio | O, H14, H16, H24, H22, H112, H111, H26, H12, H28, etc. | 0.1-500milímetros | 0.1-500milímetros | 500-16000milímetros |
| 2024 Placa de alumínio | T3, T4, T6, T72, T81, T351, T861, T3511, T8611, HO | 0.1mm-550mm | 700mm-2650mm | 500-11000milímetros |
| 3003 Placa de alumínio | HO, H12, H14, H16, H18, H19, H22, h24, h26, H28, H112, etc. | 0.2mm-450mm | 50mm-2650mm | 500-12000milímetros |
| 5005 Placa de alumínio | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38, etc. | 0.2mm-600mm | 30mm-2650mm | 500-12000milímetros |
| 5052 Placa de alumínio | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38, etc. | 0.2mm-500mm | 60mm-2650mm | 500-10000milímetros |
| 5083 Placa de alumínio | H111, H114, H116, H321, H22, H24, H26, H32, H16, H12, HO, etc. | 0.15mm-500mm | 30mm-2600mm | 500-9000milímetros |
| 6061 Placa de alumínio | HO, F, T4, T6, T651 | 0.35mm-500mm | 500mm-2600mm | 600-11000milímetros |
| 6063 Placa de alumínio | O,T6,T651,T4 | 0.15-600milímetros | 500mm-2800mm | 500-16000milímetros |
| 7050 Placa de alumínio | HO, F, T112, T651, T6, T7451 | 1.0mm-600mm | 600mm-2500mm | 600-8000milímetros |
| 7075 Placa de alumínio | HO, T651, T7451, T6, etc | 15.0mm-600mm | 500mm-2600mm | 600-8000milímetros |







-
-
-