Beschrijving
2014 aluminum plate has high strength and good cutting performance, but has poor corrosion resistance. Widely used in rivets of aircraft structures (huid, kader, ribben, schotten, enz.), raket componenten, truck hubs, propellercomponenten en andere structurele onderdelen.
Temperen:2014-de, 2014-T4, 2024-T6, 2024-T651, 2014-T3 Clad, 2014-T4 Clad, 2014-T6 Clad
Kaal:AMS 4028, AMS 4029, EN 2089, EN 2395, BS L156, BS L157, BS L158, DTD 5010
AlClad:AMS QQ-A-250/3, EN 2087, EN 2088, BS L163, BS L164, BS L165, DTD 5030, DTD 5040
specificatie van de 2014 aluminium plaat
| Legering | 2014 2014EEN | |
| Hot Selling Status | de , T3 , T4 , T6 , T451 , T651 | |
| Gelijkwaardige namen | EN-AW 2014;UNS A92014; ISO AlCu4SiMg; BS H15; CSA CS41N; AA2014-T651, DIN AlCuSiMn; NF A-U4SG; Al2014-T6 | |
| 2014 aluminium plaat | Dikte:0.01”-0.24”(0.2mm-6mm) | Breedte:35.4”-104”(900mm-2650 mm) |
| 2014 aluminium plaat | Dikte:0.24”-9.84”(6mm-250 mm) | Breedte:39.4”-150”(1000mm-3800mm) |
| 2024 ALclad aluminum sheet | Dikte:0.02”-0.24”(0.5mm-6mm) | Breedte:35.4”-104”(900mm-2650 mm) |
| 2014 forged aluminum plate block | Dikte:2”-20”(50mm-500 mm) | Breedte:39.4”-150”(1000mm-3800mm) |
| Lengte | Max 20m, Repareren & Cut Length or Customized | |
| Coating | Black and white film, blauwe film, transparent film(Dikte: 50 micron, 80 micron) | |
| Oppervlakte behandeling | Helder, gepolijst, hair line, brush, sand blast, checkered, reliëf, etching, enz. | |





-
-
-