Penerangan
2014 plat aluminium mempunyai kekuatan tinggi dan prestasi pemotongan yang baik, tetapi mempunyai rintangan kakisan yang lemah. Digunakan secara meluas dalam rivet struktur pesawat (kulit, bingkai, tulang rusuk, bulkhead, dan lain-lain.), komponen peluru berpandu, hab trak, komponen kipas dan bahagian struktur lain.
Temper:2014-yang, 2014-T4, 2024-T6, 2024-T651, 2014-T3 Berpakaian, 2014-T4 Berpakaian, 2014-T6 Berpakaian
telanjang:AMS 4028, AMS 4029, EN 2089, EN 2395, BS L156, BS L157, BS L158, DTD 5010
AlClad:AMS QQ-A-250/3, EN 2087, EN 2088, BS L163, BS L164, BS L165, DTD 5030, DTD 5040
spesifikasi 2014 plat aluminium
| aloi | 2014 2014A | |
| Status Jualan Panas | yang , T3 , T4 , T6 , T451 , T651 | |
| Nama Setaraf | EN-AW 2014;AS A92014; ISO AlCu4SiMg; BS H15; CSA CS41N; AA2014-T651, DARIPADA AlCuSiMn; NF A-U4SG; Al2014-T6 | |
| 2014 lembaran aluminium | ketebalan:0.01”-0.24”(0.2mm-6mm) | lebar:35.4”-104”(900mm-2650mm) |
| 2014 plat aluminium | ketebalan:0.24”-9.84”(6mm-250mm) | lebar:39.4”-150”(1000mm-3800mm) |
| 2024 Kepingan aluminium bersalut | ketebalan:0.02”-0.24”(0.5mm-6mm) | lebar:35.4”-104”(900mm-2650mm) |
| 2014 blok plat aluminium palsu | ketebalan:2”-20”(50mm-500mm) | lebar:39.4”-150”(1000mm-3800mm) |
| Negara | Max 20m, Betulkan & Panjang Potong atau Disesuaikan | |
| Salutan | Filem hitam putih, filem biru, filem telus(ketebalan: 50 mikron, 80 mikron) | |
| Rawatan permukaan | Terang, digilap, garis rambut, berus, letupan pasir, berkotak-kotak, timbul, goresan, dan lain-lain. | |






-
-
-