Descrizione
2014 la piastra in alluminio ha un'elevata resistenza e buone prestazioni di taglio, ma ha una scarsa resistenza alla corrosione. Ampiamente usato nei rivetti delle strutture degli aerei (pelle, telaio, costolette, paratie, eccetera.), componenti di missili, mozzi camion, componenti dell'elica e altre parti strutturali.
Temperare:2014-il, 2014-T4, 2024-T6, 2024-T651, 2014-T3 rivestito, 2014-T4 rivestito, 2014-T6 rivestito
Spoglio:AMS 4028, AMS 4029, IT 2089, IT 2395, BS L156, BS L157, BS L158, DTD 5010
AlClad:AMS QQ-A-250/3, IT 2087, IT 2088, BS L163, BS L164, BS L165, DTD 5030, DTD 5040
specifiche di 2014 piastra di alluminio
| Lega | 2014 2014UN | |
| Stato di vendita caldo | il , T3 , T4 , T6 , T451 , T651 | |
| Nomi equivalenti | IT-AW 2014;Stati Uniti A92014; ISOAlCu4SiMg; BS H15; CSACS41N; AA2014-T651, DA AlCuSiMn; NF A-U4SG; Al2014-T6 | |
| 2014 lamiera di alluminio | Spessore:0.01"-0.24"(0.2mm-6 mm) | Larghezza:35.4"-104"(900mm-2650 mm) |
| 2014 piastra di alluminio | Spessore:0.24"-9,84"(6mm-250 mm) | Larghezza:39.4"-150"(1000mm-3800 mm) |
| 2024 Lamiera di alluminio rivestita in AL | Spessore:0.02"-0.24"(0.5mm-6 mm) | Larghezza:35.4"-104"(900mm-2650 mm) |
| 2014 Blocco in lamiera di alluminio forgiato | Spessore:2"-20"(50mm-500 mm) | Larghezza:39.4"-150"(1000mm-3800 mm) |
| Lunghezza | Massimo 20 metri, Aggiustare & Tagliare la lunghezza o personalizzare | |
| Rivestimento | Pellicola in bianco e nero, pellicola blu, pellicola trasparente(Spessore: 50 micron, 80 micron) | |
| Trattamento della superficie | Luminosa, lucidato, linea dei capelli, spazzola, scoppio della sabbia, a scacchi, sbalzato, acquaforte, eccetera. | |






-
-
-