תיאור
Coated Aluminium sheet coil come in a wide range of colors, מרקמים, ומסיים, אשר ניתן ליישם בתחומים רבים. זה קל משקל, מוֹשֵׁך, וטוב בהולכת חום. סלילי ויריעות אלומיניום מצופים בצבע הם הבחירה החסכונית ביותר עבור פרויקטים תעשייתיים שונים.
PVDF coated aluminium sheet coil
| סגסוגת אלומיניום | AA1100; AA3003; AA5005 |
| עובי סליל | 0.25מ"מ,0.30מ"מ,0.40מ"מ,0.50מ"מ |
| רוחב סליל | 1240מ"מ, 1270מ"מ, 1520מ"מ, 1550מ"מ, 1575מ"מ |
| עובי ציפוי | מֵעַל 25 מיקרו |
| קוֹטֶר | 405מ"מ, 505מ"מ |
| משקל סליל | 2.5 ל 3.0 טון לסליל |
| צבע | סדרה לבנה, סדרה מתכתית, סדרה אפלה, סדרת זהב( לקבל מכס צבע) |
מצופה פוליאסטר סליל יריעות אלומיניום
| סגסוגת אלומיניום | AA1100; AA3003; AA5005 |
| עובי סליל | 0.18מ"מ,0.21מ"מ,0.25מ"מ,0.30מ"מ,0.40מ"מ,0.45מ"מ,0.50מ"מ |
| רוחב סליל | 1240מ"מ, 1270מ"מ, 1520מ"מ, |
| עובי ציפוי | מֵעַל 16 מיקרו |
| קוֹטֶר | 405מ"מ, 505מ"מ |
| משקל סליל | 2.5 ל 3.0 טון לסליל |
| צבע | סדרה לבנה, סדרה מתכתית, סדרה אפלה, סדרת זהב( לקבל מכס צבע) |

גיליון אלומיניום







-
-
-