La description
2014 la plaque d'aluminium a une haute résistance et de bonnes performances de coupe, mais a une mauvaise résistance à la corrosion. Largement utilisé dans les rivets des structures d'avions (peau, cadre, travers de porc, cloisons, etc.), composants de missiles, plaques tournantes de camions, composants d'hélice et autres pièces structurelles.
Tempérer:2014-la, 2014-T4, 2024-T6, 2024-T651, 2014-T3 Habillé, 2014-T4 habillé, 2014-T6 habillé
Nu:SMA 4028, SMA 4029, FR 2089, FR 2395, BS L156, BS L157, BS L158, DTD 5010
AlClad:AMS QQ-A-250/3, FR 2087, FR 2088, BS L163, BS L164, BS L165, DTD 5030, DTD 5040
spécification de 2014 plaque d'aluminium
| Alliage | 2014 2014UNE | |
| Statut de vente chaude | la , T3 , T4 , T6 , T451 , T651 | |
| Noms équivalents | FR-AW 2014;États-Unis A92014; OIN AlCu4SiMg; BS H15; CSA CS41N; AA2014-T651, DE AlCuSiMn; NF A-U4SG; Al2014-T6 | |
| 2014 feuille d'aluminium | Épaisseur:0.01»-0.24»(0.2mm-6mm) | Largeur:35.4"-104"(900mm-2650mm) |
| 2014 plaque d'aluminium | Épaisseur:0.24"-9,84"(6millimètre-250mm) | Largeur:39.4"-150"(1000mm-3800mm) |
| 2024 Tôle d'aluminium ALclad | Épaisseur:0.02»-0.24»(0.5mm-6mm) | Largeur:35.4"-104"(900mm-2650mm) |
| 2014 bloc de plaque en aluminium forgé | Épaisseur:2"-20"(50mm-500mm) | Largeur:39.4"-150"(1000mm-3800mm) |
| Longueur | Maximum 20 m, Réparer & Longueur de coupe ou personnalisé | |
| enrobage | Film noir et blanc, film bleu, film transparent(Épaisseur: 50 microns, 80 microns) | |
| Traitement de surface | Brillant, brillant, ligne de cheveux, brosse, jet de sable, à carreaux, gaufré, gravure, etc. | |






-
-
-