شرح
1080 aluminum plate sheet coil is a cold-processed forged alloy material with high strength, general corrosion resistance, good mechanical properties and anodic reaction characteristics. Its fine grain size facilitates deep drilling, افزایش مقاومت در برابر سایش ابزار, and the uniqueness of thread rolling.
1080 aluminum is a 1000-series aluminum alloy: از نظر تجاری خالص در نظر گرفته می شود, و برای شکل دهی اولیه به محصولات فرفورژه فرموله شده است. 1080 انجمن آلومینیوم است (AA) تعیین برای این ماده. در استانداردهای اروپایی, به عنوان EN AW-1080 ارائه خواهد شد. علاوه بر این, نام شیمیایی EN Al99,8 است. و شماره UNS A91080 است.
1080 aluminum plate sheet coil has such characteristics
استحکام بالا: 1080 ورق آلومینیوم alloy is much stronger than mild steel and is suitable for occasions requiring high-strength materials.
Anti-corrosion performance: It has general anti-corrosion performance and can maintain good stability in normal environments.
Good mechanical properties: خواص مکانیکی خوب باعث می شود در فرآیندهای مختلف پردازش عملکرد خوبی داشته باشد.
واکنش آندی: ویژگی های واکنش آندی دارد و می تواند نقش منحصر به فرد خود را در کاربردهای خاص ایفا کند.
اینجا 1080 کاربردهای ورق آلومینیومی
میدان هوافضا: 1080 ورق آلومینیومی معمولا در قطعات ساختاری هواپیما استفاده می شود, بال ها, اجزای بدنه و قطعات موتور هوا.
صنعت خودرو: در خودروسازی, 1080 از ورق آلومینیومی می توان برای ساخت سازه های بدنه استفاده کرد, قطعات موتور, چرخ ها و سایر اجزای مختلف.
کشتی سازی: در زمینه کشتی سازی, 1080 آلومینیوم از آلیاژ می توان برای ساخت سازه های بدنه استفاده کرد, قطعات کابین و لوازم جانبی کشتی.
زمینه ساخت و ساز: 1080 آلیاژ آلومینیوم برای استفاده در سازه های ساختمانی بسیار مناسب است, چارچوب در و پنجره, صفحات آلیاژ آلومینیوم و سایر مصالح ساختمانی به دلیل استحکام خوب و مقاومت در برابر خوردگی.
ضخامت صفحه آلومینیومی بیش از 0.2 میلی متر تا کمتر از 500 میلی متر است, عرض بیش از 200 میلی متر, طول مواد آلومینیومی 16 متری را ورق آلومینیوم یا ورق آلومینیوم می نامند, زیر 0.2 میلی متر برای آلومینیوم,200عرض میلی متر در داخل نوار یا نوار.
| ورق آلومینیوم پارامترهای فنی (مدل های رایج) | ||||
| مدل ورق آلومینیومی | خوی | ضخامت(میلی متر) | عرض(میلی متر) | طول(میلی متر) |
| 1050 ورق آلومینیوم | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0.2میلی متر-500 میلی متر | 20میلی متر-2630 میلی متر | سفارشی شده |
| 1060 ورق آلومینیوم | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28, و غیره. | 0.1-500میلی متر | 20میلی متر-2640 میلی متر | 500-10000میلی متر |
| 1100 ورق آلومینیوم | O, H14, H16, H24, H22, H112, H111, H26, H12, H28, و غیره. | 0.1-500میلی متر | 0.1-500میلی متر | 500-16000میلی متر |
| 2024 ورق آلومینیوم | T3, T4, T6, T72, T81, T351, T861, T3511, T8611, HO | 0.1میلی متر-550 میلی متر | 700میلی متر-2650 میلی متر | 500-11000میلی متر |
| 3003 ورق آلومینیوم | HO, H12, H14, H16, H18, H19, H22, h24, h26, H28, H112, و غیره. | 0.2میلی متر-450 میلی متر | 50میلی متر-2650 میلی متر | 500-12000میلی متر |
| 5005 ورق آلومینیوم | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38, و غیره. | 0.2میلی متر-600 میلی متر | 30میلی متر-2650 میلی متر | 500-12000میلی متر |
| 5052 ورق آلومینیوم | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38, و غیره. | 0.2میلی متر-500 میلی متر | 60میلی متر-2650 میلی متر | 500-10000میلی متر |
| 5083 ورق آلومینیوم | H111, H114, H116, H321, H22, H24, H26, H32, H16, H12, HO, و غیره. | 0.15میلی متر-500 میلی متر | 30میلی متر-2600 میلی متر | 500-9000میلی متر |
| 6061 ورق آلومینیوم | HO, F, T4, T6, T651 | 0.35میلی متر-500 میلی متر | 500میلی متر-2600 میلی متر | 600-11000میلی متر |
| 6063 ورق آلومینیوم | O,T6، T651، T4 | 0.15-600میلی متر | 500میلی متر-2800 میلی متر | 500-16000میلی متر |
| 7050 ورق آلومینیوم | HO, F, T112, T651, T6, T7451 | 1.0میلی متر-600 میلی متر | 600میلی متر -2500 میلی متر | 600-8000میلی متر |
| 7075 ورق آلومینیوم | HO, T651, T7451, T6, و غیره | 15.0میلی متر-600 میلی متر | 500میلی متر-2600 میلی متر | 600-8000میلی متر |







-
-
-