Beschreibung
Coated Aluminium sheet coil come in a wide range of colors, Texturen, und endet, die in vielen Bereichen angewendet werden können. Es ist leicht, attraktiv, und gut darin, Wärme durchzuführen. Color Coated Aluminum Coils and Sheets are the most economical choice for various industrial projects.
PVDF coated aluminium sheet coil
| Aluminiumlegierung | AA1100; AA3003; AA5005 |
| Spulendicke | 0.25Millimeter,0.30Millimeter,0.40Millimeter,0.50Millimeter |
| Spulenbreite | 1240Millimeter, 1270Millimeter, 1520Millimeter, 1550Millimeter, 1575Millimeter |
| Beschichtungsdicke | Über 25 Mikro |
| Durchmesser | 405Millimeter, 505Millimeter |
| Spulengewicht | 2.5 zu 3.0 Tonnen pro Spule |
| Farbe | Weiße Serie, Metallische Serie, Dunkle Serie, Goldserie( Akzeptieren Sie Farbbräuche) |
Polyester coated Aluminiumblechspule
| Aluminiumlegierung | AA1100; AA3003; AA5005 |
| Spulendicke | 0.18Millimeter,0.21Millimeter,0.25Millimeter,0.30Millimeter,0.40Millimeter,0.45Millimeter,0.50Millimeter |
| Spulenbreite | 1240Millimeter, 1270Millimeter, 1520Millimeter, |
| Beschichtungsdicke | Über 16 Mikro |
| Durchmesser | 405Millimeter, 505Millimeter |
| Spulengewicht | 2.5 zu 3.0 Tonnen pro Spule |
| Farbe | Weiße Serie, Metallische Serie, Dunkle Serie, Goldserie( Akzeptieren Sie Farbbräuche) |

Aluminiumtafel







-
-
-