Disgrifiad
2014 mae gan blât alwminiwm gryfder uchel a pherfformiad torri da, ond mae ganddo ymwrthedd cyrydiad gwael. Defnyddir yn helaeth mewn rhybedi o strwythurau awyrennau (croen, ffrâm, asennau, bulkheads, etc.), cydrannau taflegryn, canolfannau lori, cydrannau llafn gwthio a rhannau strwythurol eraill.
tymer:2014-yr, 2014-T4, 2024-T6, 2024-T651, 2014-T3 Clad, 2014-T4 Clad, 2014-T6 Clad
Moel:AMS 4028, AMS 4029, EN 2089, EN 2395, BS L156, BS L157, BS L158, DTD 5010
AlClad:AMS QQ-A-250/3, EN 2087, EN 2088, BS L163, BS L164, BS L165, DTD 5030, DTD 5040
Pennu 2014 plât alwminiwm
| Alloy | 2014 2014A | |
| Statws Gwerthu Poeth | yr , T3 , T4 , T6 , T451 , T651 | |
| Enwau Cyfatebol | EN-AW 2014;Unol Daleithiau A92014; ISO AlCu4SiMg; BS H15; CSA CS41N; AA2014-T651, RHAG AlCuSiMn; NF A-U4SG; Al2014-T6 | |
| 2014 taflen alwminiwm | trwch:0.01”-0.24”(0.2mm-6mm) | lled:35.4”-104”(900mm-2650mm) |
| 2014 plât alwminiwm | trwch:0.24”-9.84”(6mm-250mm) | lled:39.4”-150”(1000mm-3800mm) |
| 2024 Taflen alwminiwm ALclad | trwch:0.02”-0.24”(0.5mm-6mm) | lled:35.4”-104”(900mm-2650mm) |
| 2014 bloc plât alwminiwm ffug | trwch:2”-20”(50mm-500mm) | lled:39.4”-150”(1000mm-3800mm) |
| hyd | Uchafswm 20m, Atgyweiria & Torri Hyd neu Customized | |
| Cotiau | Ffilm du a gwyn, ffilm las, ffilm dryloyw(trwch: 50 micron, 80 micron) | |
| Triniaeth Arwyneb | Disglair, caboledig, llinell gwallt, brwsh, chwyth tywod, brith, boglynnog, ysgythriad, ac ati. | |







-
-
-