وصف
1080 لفائف صفائح الألمنيوم عبارة عن مادة سبائك مزورة معالجة على البارد ذات قوة عالية, مقاومة التآكل العامة, خصائص ميكانيكية جيدة وخصائص رد فعل انوديك. حجم الحبوب الناعم يسهل الحفر العميق, تعزيز مقاومة التآكل للأداة, وتفرد الخيط المتداول.
1080 الألومنيوم عبارة عن سبيكة ألومنيوم من سلسلة 1000: ويعتبر نقياً تجارياً, ويتم صياغته للتشكيل الأولي في المنتجات المطاوع. 1080 هي جمعية الألومنيوم (AA) تعيين لهذه المواد. في المعايير الأوروبية, سيتم تقديمه كـ EN AW-1080. بالإضافة إلى ذلك, التسمية الكيميائية EN هي Al99,8. ورقم UNS هو A91080.
1080 لفائف صفائح الألمنيوم لها مثل هذه الخصائص
قوة عالية: 1080 لوحة الألومنيوم السبيكة أقوى بكثير من الفولاذ الطري ومناسبة للمناسبات التي تتطلب مواد عالية القوة.
أداء مضاد للتآكل: إنه يتمتع بأداء عام مضاد للتآكل ويمكنه الحفاظ على استقرار جيد في البيئات العادية.
خصائص ميكانيكية جيدة: الخصائص الميكانيكية الجيدة تجعلها تؤدي أداءً جيدًا في عمليات المعالجة المختلفة.
رد فعل انوديك: لديها خصائص رد فعل انوديك ويمكن أن تلعب دورها الفريد في تطبيقات محددة.
هنا 1080 تطبيقات ورقة لوحة الألومنيوم
مجال الطيران: 1080 ورقة لوحة الألومنيوم يستخدم عادة في الأجزاء الهيكلية للطائرات, أجنحة, مكونات جسم الطائرة وأجزاء المحرك الهوائي.
صناعة السيارات: في صناعة السيارات, 1080 يمكن استخدام صفائح الألمنيوم لتصنيع هياكل الجسم, أجزاء المحرك, العجلات والمكونات المختلفة الأخرى.
تصنيع السفن: في مجال تصنيع السفن, 1080 الألومنيوم يمكن استخدام السبائك لتصنيع هياكل الهيكل, أجزاء المقصورة وملحقات السفينة.
مجال البناء: 1080 سبائك الألومنيوم مناسبة جدًا للاستخدام في هياكل البناء, إطارات الأبواب والنوافذ, ألواح سبائك الألومنيوم ومواد البناء الأخرى بسبب قوتها الجيدة ومقاومتها للتآكل.
سمك لوحة الألومنيوم يزيد عن 0.2 مم إلى أقل من 500 مم, عرض أكثر من 200 ملم, الطول في حدود 16 مترًا من مادة الألومنيوم يسمى صفائح الألومنيوم أو صفائح الألومنيوم, أقل من 0.2 مم للألمنيوم,200عرض ملم داخل الشريط أو الشريط.
| لوحة الألومنيوم المعلمات التقنية (النماذج شائعة الاستخدام) | ||||
| نموذج لوحة الألومنيوم | لين، لطف، هدأ | سماكة(مم) | عرض(مم) | الطول(مم) |
| 1050 لوحة الألومنيوم | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0.2مم-500 مم | 20ملم-2630 ملم | حسب الطلب |
| 1060 لوحة الألومنيوم | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28, إلخ. | 0.1-500مم | 20ملم-2640 ملم | 500-10000مم |
| 1100 لوحة الألومنيوم | ال, H14, H16, H24, H22, H112, H111, H26, H12, H28, إلخ. | 0.1-500مم | 0.1-500مم | 500-16000مم |
| 2024 لوحة الألومنيوم | T3, T4, T6, T72, T81, T351, T861, T3511, T8611, HO | 0.1مم-550 مم | 700ملم-2650 ملم | 500-11000مم |
| 3003 لوحة الألومنيوم | HO, H12, H14, H16, H18, H19, H22, ح24, ح26, H28, H112, إلخ. | 0.2مم-450 مم | 50ملم-2650 ملم | 500-12000مم |
| 5005 لوحة الألومنيوم | H12, H14, H16, H18, H22, ح24, ح26, H28, H36, H38, إلخ. | 0.2مم-600 مم | 30ملم-2650 ملم | 500-12000مم |
| 5052 لوحة الألومنيوم | H12, H14, H16, H18, H22, ح24, ح26, H28, H36, H38, إلخ. | 0.2مم-500 مم | 60ملم-2650 ملم | 500-10000مم |
| 5083 لوحة الألومنيوم | H111, H114, H116, H321, H22, H24, H26, H32, H16, H12, HO, إلخ. | 0.15مم-500 مم | 30ملم-2600 ملم | 500-9000مم |
| 6061 لوحة الألومنيوم | HO, F, T4, T6, T651 | 0.35مم-500 مم | 500ملم-2600 ملم | 600-11000مم |
| 6063 لوحة الألومنيوم | ال,T6,T651,T4 | 0.15-600مم | 500مم-2800 مم | 500-16000مم |
| 7050 لوحة الألومنيوم | HO, F, T112, T651, T6, T7451 | 1.0مم-600 مم | 600مم 2500 مم | 600-8000مم |
| 7075 لوحة الألومنيوم | HO, T651, T7451, T6, إلخ | 15.0مم-600 مم | 500ملم-2600 ملم | 600-8000مم |







-
-
-